复合弹簧

复合弹簧应用范围:广泛适用于矿山、冶金、煤炭等行业的大型振动机械设备。

复合弹簧参数
编辑
锁定
讨论
上传视频
特型编辑
用于矿山、冶金、煤炭等行业的大型振动机械设备的参数
本词条缺少概述图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
相关视频查看全部
复合弹簧--振动筛专用弹簧
复合弹簧概述:
复合弹簧全称为橡胶金属螺旋复合弹簧,是在金属螺旋弹簧周围包裹一层橡胶材料复合硫化而成的一种弹簧。复合弹簧是由金属螺旋弹簧和橡胶复合为一体的弹性体,该产品集金属弹簧和橡胶弹簧的优点于一体,克服两者的缺点,使用性能稳定、能承受载荷以及较大变形量、同时具有隔振降噪效果好、工作平稳共振区时间短等优点。
复合弹簧图纸:
复合弹簧图纸
复合弹簧三维图:
复合弹簧
复合弹簧优点:
具有TT橡胶弹簧的非线性和结构阻尼的特性,又具有TT金属螺旋弹簧大变形和承载能力大的特性,其稳定性和承载能力优于TT橡胶弹簧,结构比空气弹簧简单,固有频率虽然高于TT金属弹簧但低于TT橡胶弹簧。
1、结构独特、维护方便。TT复合弹簧
2、可替代金属螺旋弹簧,并有优良的阻尼效果。
3、可替代防振橡胶弹簧,但能承受很大的载荷。
4、可代替不锈钢弹簧耐潮湿、耐腐蚀使用寿命长。
5、适于做大载荷、低频隔振系统的隔振弹簧
6、与金属碰撞不产生火花、适于易燃、易爆环境工作。
7、具有类似空气弹簧的工作特性曲线,但结构简单、无气体泄露。
复合弹簧参数:
规格
D×H×d(mm) 外径D
(mm) 内径d
(mm) 自由高度H
(mm) 工作变形量FV
(cm) 刚度KL
(kg/cm) 静态载荷(kg)
Ф90×150×Ф38 90 38 150 2 150-350 300-700
Ф90×150×Ф40 90 40 150 2 150-350 300-700
Ф148×260×Ф80 148 80 260 3 180-600 500-1800
Ф150×200×Ф80 150 80 200 2 180-500 360-1000
Ф150×220×Ф70 150 70 220 2.2 180-550 400-1210
Ф150×250×Ф80 150 80 250 3 180-600 500-1800
Ф150×265×Ф80 150 80 265 3 180-600 500-1800
Ф150×265×Ф92 150 92 265 3 180-600 500-1800
Ф150×270×Ф80 150 80 270 2.7 180-600 500-1800
Ф150×400×Ф50 150 50 400 3 180-800 500-1800
Ф155×290×Ф60 155 60 290 3 220-660 660-2000
Ф155×290×Ф62 155 62 290 3 220-660 660-2000
Ф155×290×Ф75 155 75 290 3 220-660 660-2000
Ф155×330×Ф60 155 60 330 3 220-660 660-2000
Ф160×236×Ф94 160 94 236 2-3 250-1000 750-3000
Ф160×240×Ф94 160 94 240 2-3 250-1000 750-3000
Ф160×250×Ф90 160 90 250 3 180-600 500-1800
Ф160×290×Ф62 160 62 290 3 240-660 700-2000
Ф180×210×Ф50 180 50 210 2.5 240-660 600-1650
Ф180×270×Ф80 180 80 270 3 300-1000 900-3000
Ф180×290×Ф62 180 62 290 3 500-1000 2000-4000
Ф180×290×Ф80 180 80 290 3 300-1000 900-3000
Ф200×335×Ф80 200 80 335 3 300-1500 900-4500
非标复合弹簧参数:
Ф75×130×Ф30 75 30 130 1.3 150-330 195-429
Ф105×130×Ф60 105 60 130 1.3 150-350 195-429
Ф150×150×Ф50 150 50 150 1.5 220-500 221-750
Ф155×280×Ф55 155 55 280 2.8 220-660 616-1848
Ф180×210×Ф50 180 50 210 2.1 250-1300 540-2730
Ф180×230×Ф80 180 80 230 2.3 250-1500 575-3450
Ф135×261×Ф75内外双面罗纹 135 75 261 2.61 220-600 574-1566
Ф153×268×Ф80内外双面罗纹 153 80 268 2.68 220-600 574-1566
Ф85×120×Ф35 85 35 120 1.2 150-330 180-396
Ф90×150×Ф40 90 40 150 1.5 150-350 225-525
Ф90×150×Ф50 90 50 150 1.5 150-350 225-525
Ф90×80(实心) 90 80 0.8 150-280 120-224
Ф100×130(实心) 100 130 1.3 150-330 195-429
Ф100×160(实心) 100 160 1.6 150-350 528-560
Ф110×130×Ф70 110 70 130 1.3 150-300 195-390
Ф110×130×Ф45 110 45 130 1.3 150-300 195-390
Ф110×180×Ф45 110 45 180 1.8 150-350 270-630
Ф150×140×Ф50 150 50 140 1.4 180-350 252-490
Ф150×225×Ф80葫芦 150 80 225 2.25 180-500 405-1125
Ф125×190×Ф62葫芦 125 62 190 1.9 150-350 285-665
Ф150×250×Ф62 150 62 250 2.5 180-550 450-1375
Ф150×250×Ф94 150 94 250 2.5 180-600 450-1500
Ф150×265×Ф62 150 62 265 2.65 180-600 477-1590
Ф150×270×Ф62 150 62 270 2.7 180-600 486-1620
Ф155×220×Ф80 155 62 220 2.2 180-550 396-1210
Ф155×230×Ф80 155 80 230 2.3 180-550 414-1265
Ф155×230×Ф62 155 62 230 2.3 180-550 414-1265
Ф155×180×Ф95 155 95 180 1.8 180-500 324-720
Ф155×190×Ф95 155 95 190 1.9 180-500 342-950
Ф155×200×Ф95 155 95 200 2 180-550 360-1100
Ф155×210×Ф95 155 95 210 2.1 180-550 378-1155
Ф155×180×Ф38 155 38 180 2 180-550 360-1100
Ф160×200×Ф80 160 80 200 2 250-800 500-1600
Ф160×200×Ф94 160 94 200 2 250-800 500-1600
Ф160×240×Ф80 160 80 240 2.4 250-1000 600-2400
Ф160×220×Ф105 160 105 220 2.2 250-800 550-1760
Ф160×210×Ф105 160 105 210 2.1 250-800 525-1680
Ф160×182×Ф62 160 62 182 1.82 250-1000 455-1820
Ф160×220×Ф62 160 62 220 2.2 250-1000 550-2200
Ф155×280×Ф62 155 62 280 3 220-660 660-1980
Ф160×230×Ф40 160 40 230 2.3 250-1300 575-2990
Ф160×240×Ф62 160 62 240 2.4 250-1300 600-3120
Ф160×210×Ф94 160 94 210 2.1 250-1200 525-2520
Ф160×180×Ф40 160 40 180 1.8 250-1000 450-1800
Ф160×200×Ф62 160 62 200 2 250-1100 500-2200
Ф180×110×Ф90 180 90 110 1.1 220-1000 242-1100
Ф180×110×Ф65 180 65 110 1.1 220-1000 242-1100
Ф180×110(实心) 180 110 1.1 220-1300 242-1430
Ф180×110×Ф105 180 105 110 1.1 220-1000 242-1100
Ф180×180×Ф40 180 40 180 1.8 250-2000 450-3600
Ф180×200×Ф70 180 70 200 2 250-1500 500-3000
Ф180×200×Ф60 180 60 200 2 250-1500 500-3000
Ф180×255×Ф70 180 70 255 2.5 250-1500 625-3750
Ф180×280×Ф80 180 80 280 2.8 250-1500 700-4200
Ф180×280×Ф62 180 62 280 2.8 250-1800 700-5040
Ф180×300×Ф80 180 80 300 3 250-1500 750-4500
Ф180×290×Ф80 180 80 290 2.9 250-1500 725-4350
Ф180×280×Ф80 180 80 280 2.8 250-1500 700-4200
Ф180×280×Ф62 180 62 280 2.8 250-1800 700-5040
Ф180×270×Ф62 180 62 270 2.7 250-1500 675-4050
Ф180×300×Ф80 180 80 300 3 250-1800 750-5400
Ф200×250×Ф60 200 60 250 2.5 300-2000 750-5000
Ф250×220×Ф90 250 90 220 2.2 400-2500 880-5500
Ф250×250×Ф90 250 90 250 2.5 500-2500 1250-6250
手机扫码阅读本文
本文链接:https://www.aichangjia.com/baike/1624526430.html

推荐品牌
  • 新乡市鼎诚橡塑有限公司